<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش(با مشارکت انجمن علمی مشاوره ایران)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره</JournalTitle>
				<Issn>2676-5322</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2000</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of play therapy on the cognitive behavioral model on behavioral problems and social skills of aggressive elementary school children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی بازی درمانی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">704266</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده نرگس</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;HwtZe&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Children&#039;s behavioral problems such as aggression can cause serious damage to children&#039;s social interactions.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The present study was conducted in order to investigate the effectiveness of play therapy based on cognitive behavioral model and behavioral problems and social skills of aggressive primary school children in boys&#039; primary schools in district 16 of Tehran.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;This research was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design and a control group.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In this research, 30 boys aged 7-11 with aggressive behavior participated, who were selected by available sampling method from elementary schools in the 16th district of Tehran.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The subjects were divided into two groups of 15 people, experimental and control.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The experimental group received game therapy based on cognitive behavioral model in 12 sessions.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;While the control group was not given this test.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The tools used in this research were Rutter&#039;s Behavioral Problems Questionnaire-Parent Form (1975) and Gresham Valiot&#039;s Social Skills Rating Scale (1990).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Parents completed the Rutter and Melman Behavioral Problems Questionnaire and the Gresham Valiot Social Skills Rating Scale for the subjects in the pre-test and post-test phases.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The information obtained from the questionnaire before and after the intervention was analyzed using multivariate covariance analysis and spss software version 23.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;At first, the assumptions of normality and homogeneity of variance and covariance of the variables were evaluated.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Kolmogorov Smirnov test indicated that all variables are normal (p &lt; 0.05).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Box test also confirmed the assumption of homogeneity of variance, covariance and covariance;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Therefore, the assumptions of the statistical test showed multivariate covariance analysis.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Play therapy based on cognitive behavioral model has a significant effect on behavioral problems and social skills of aggressive children (p&lt;0.0001).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> مشکلات رفتاری کودکان همچون پرخاشگری می تواند به تعاملات اجتماعی کودکان آسیب جدی وارد سازد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری و مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی پرخاشگر در مدارس پسرانه ابتدایی منطقه 16 تهران انجام شد. این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایش با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه شاهد بود. در این پژوهش، 30 پسر 11 – 7 ساله با رفتار پرخاشگرانه شرکت داشتند که به روش نمونه گیری در دسترس از مدارس ابتدایی منطقه 16 تهران انتخاب شده بودند. آزمودنی ها به دو گروه 15 نفری آزمایش و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمایش، بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری را در 12 جلسه دریافت کردند. درحالی که به گروه شاهد این آزمایش ارائه نشد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسش نامه مشکلات رفتاری راتر – فرم والدین (1975) و مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام والیوت (1990) بود. والدین پرسش نامه مشکلات رفتاری راتر و ملمان مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام والیوت را برای آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه قبل و بعد از مداخله با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و نسخه 23 نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد. در ابتدا مفروضه های طبیعی بودن و همگنی واریانس و کوواریانس متغیرها ارزیابی شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف حاکی از آن بود که همه متغیرها طبیعی هستند (05/0 &gt; p). آزمون باکس هم فرض همگنی واریانس و کوواریانس و کوواریانسی را تائید کرد؛ بنابراین مفروضه های آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد. بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری اثر معناداری بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی کودکان پرخاشگر (0001/0 &lt; p) دارد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشکلات رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرخاشگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jarci.ir/article_704266_2648d0a4edbb0a44810db22424880184.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
