<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش(با مشارکت انجمن علمی مشاوره ایران)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره</JournalTitle>
				<Issn>2676-5322</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of rational-emotional behavioral therapy (REBT) on impulse control and difficulty in emotion regulation in adolescents referred to DIC centers in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز DIC شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252398</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مونا</FirstName>
					<LastName>شکری شمس</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مشاوره، گرایش توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>خدیوی زند</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;HwtZe&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The main purpose of this research was to determine the effectiveness of rational-emotional behavior therapy (REBT) on impulse control and difficulty in emotion regulation in adolescents referred to DIC centers in Tehran.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The statistical population of the research included teenagers who referred to the DIC centers in Tehran in the second 6 months of 2014. 30 people were selected using the available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (15 people in each group).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The measuring instruments were the impulsivity scale (BIS-11) (Barrett et al., 2004) and the difficulty of emotion regulation questionnaire (DERS) (Gratz and Roemer, 2004).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Behavioral therapy with REBT approach on impulse control and difficulty in emotion regulation was implemented for 8 sessions of 90 minutes on the experimental group.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The results of multivariate covariance analysis showed that group counseling with REBT approach had an effect on reducing impulsivity symptoms and difficulty in emotional regulation (P&lt;0.05).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Considering the effectiveness of rational-emotional behavior therapy on the symptoms of impulsivity and difficulty in emotional regulation, it is recommended to implement educational workshops based on these concepts in family counseling centers.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;اصلی&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;این&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;پژوهش تعیین&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;اثربخشی  رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران بود&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; روش&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;پژوهش&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;نیمه آزمایشی&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با طرح&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;پیش­آزمون_&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;پس­آزمون&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;با&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران در 6 ماهه دوم سال 1400 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. ابزارهای&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;اندازه­گیری&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;مقیاس تکانشگری (BIS&lt;strong&gt;-&lt;/strong&gt;11) (بارت و همکاران، 2004) و پرسشنامه&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;دشواری تنظیم&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;هیجان&lt;strong&gt; (&lt;/strong&gt;DERS&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt; (گراتز و روئمر، 2004) بودند. رفتاردرمانی با رویکرد REBT بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان به مدت 8 جلسه 90دقیقه­ای بر روی گروه­ آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;چندمتغیری نشان&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;داد&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;که مشاوره گروهی با رویکرد REBT بر کاهش نشانه­های تکانشگری و دشواری در تنظیم هیجان تأثیر داشته است (P&lt;0/05). با توجه به اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی-هیجانی بر نشانه­های تکانشگری و دشواری در تنظیم هیجان اجرای کارگاه­های آموزشی مبتنی بر این مفاهیم در مراکز مشاوره خانواده توصیه می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تکانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشواری در تنظیم هیجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد REBT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوجوانان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jarci.ir/article_252398_e3f34ec2867c4612bf29b806188e308d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
